In realtà pensiamo, anzi ci auguriamo, che questa edizione del Forum sia l’ultima che venga vissuta dai partecipanti con l’ansia di sincerarsi su "a che punto è la crisi". Francamente a sentire quelli che ci andranno permane questa domanda di fondo: il chè equivale a dire che la crisi non è affatto superata. I segnali che arrivano dal mercato sono, purtroppo, contrastanti ed ambigui. Forse l’àuspice più credibile è Aldo Mazzocco quando si affida ai segni propiziatori dei camioncini degli artigiani che incontra sull’autostrada quando torna a casa sua in Veneto: tanti Iveco e tanti Transit uguale economia che va bene! Chiederemo al simpatico e brillante a.d. di Beni Stabili di riportare, nel suo atteso intervento al Forum, anche questo dato inconfutabile tratto da quelle osservazioni istantanee che a volte valgono più di tanti discorsi degli economisti.
Certo, a sentire gli uomini di go... [CONTINUA]
Giovedì, 9 settembre 2010 ore 16:08 |
Vai agli altri Giornali del Network
|
Un Forum in cerca di...scenari!Guglielmo Pelliccioli
|
GUARDA I CANALI DELLA TV
EDITORIALE | IL PUNTO DAI MERCATI | SERVIZI | INTERVISTE | EVENTI | CONVEGNI | CORSI DI FORMAZ. | PROGETTI | IMMOBILI |
|
> NEWS
Competitivita': Italia ultima G7, dietro Lituania e PoloniaFerma al 48/mo posto nel mondo, pesano debolezze strutturali - 09/09/2010, 15:20 | Italia
L'Italia resta ferma al 48/o posto nella classifica mondiale della competitivita' del Global Competitiveness Report 2009-2010 pubblicata ogni anno a Ginevra dal World Economic Forum (Wef). La classifica - guidata quest'anno da Svizzera, Svezia, Singapore e dagli Stati Uniti che hanno perso due posizioni - vede l'Italia preceduta da tutti i maggiori Paesi industrializzati. L'Italia resta ancora ''nettamente il Paese del G7 piu' basso nella classifica'', osserva il Wef nei suoi commenti, superata dalla Lituania e preceduta da Paesi come la Tunisia (32esima) o la Polonia (39). La competitivita' globale del paese continua ad essere gravata da alcune debolezze strutturali della sua economia, afferma il Wef. Edilizia: Istat, produzione 3 mesi -2,4%Ma primo segno positivo per dato congiunturale da inizio crisi - 09/09/2010, 14:22 | Italia | Istat
Piano casa: CDP si aggiudica gara per Società Gestione Risparmio08/09/2010, 14:55 | Roma | Cassa Depositi e Prestiti
Federalismo: Anci, governo non faccia scherzi su trasferimento beniLo dice il sindaco di Piacenza Roberto Reggi - 08/09/2010, 14:49 | Roma | ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia
Forum di Previsioni e Strategie: il programma completoData Appuntamento: 10/09/2010 | Milano | Scenari Immobiliari, Forum di Previsioni e Strategie
Obiettivi del Forum Consegna dei Diplomi - Master Real EstateData appuntamento: 13/09/2010 | Milano | SDA Bocconi School of Management
Conferenza Stampa Gruppo TecnocasaData Appuntamento: 16/09/2010 | Milano | Tecnocasa S.p.A.
LEED Italia per territori e quartieri ecosostenibiliData Appuntamento: 23/09/2010 | Roma | Gruppo Vona, Green Building Council Italia
Destination Italy: entra in contatto con i maggiori investitori cinesi a TrE09/09/2010 | Cina, Italia | TrE Tourism Real Estate
Mediofimaa: approvato il bilancio al 30 giugno 201008/09/2010 | Milano | MedioFimaa, Danielli Mauro, Fimaa
Ipi: approvata gestione primo semestre ed acquisto di due immobili a Milano08/09/2010 | Milano | Ipi S.p.A.
Risanamento S.p.A.: approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 201007/09/2010 | Milano | Risanamento S.p.A.
Roma e Milano: una breve analisi di mercato09/09/2010 | Milano, Roma | Italfinance
Cresce la voglia di investimento nel mattone08/09/2010 | Milano | Italfinance
Locazione: modifica dell’originario contratto07/09/2010 | Milano | LS LexJus Sinacta
Nuova disciplina per i fondi immobiliari07/09/2010 | Milano | Italfinance
> LEGAL RE
Tonucci per il nuovo stadio del Cagliari09/09/2010 | Cagliari | Studio legale Tonucci & Partners
Tonucci & Partners segue il Cagliari Calcio nell'operazione che ha portato all'acquisizione del terreno di Santa Caterina a Elmas, dove il presidente Massimo Cellino, intende realizzare, nelle vicinanze dell'aeroporto, il nuovo stadio di calcio che si chiamerà Karalis Arena. A coordinare l'assistenza legale è il partner Giorgio Altieri con il senior associate Alberto Urso . Eversheds con Natural Electric SA nel fotovoltaico08/09/2010 | Milano | Studio legale Eversheds Bianchini
Grimaldi con Mediocredito Centrale nel project per 5 impianti fotovoltaici07/09/2010 | Italia
A&O e GOGP nella vendita di due impianti fotovoltaici per 48 ml di euro07/09/2010 | Italia | Studio legale Gianni Origoni Grippo
|
UK property returns steady in August: CBRE09/09/2010 | Regno Unito, PropertyEu | CB Richard Ellis
Student Accomodation View Point Q3 201009/09/2010 | Regno Unito | CB Richard Ellis
"Case for Investing in Non-Listed Real Estate Survives the Financial Crisis, but Investors’ Demands Significantly Change"08/09/2010 | Europa | Inrev
Global MarketView September 201007/09/2010 | Europa | CB Richard Ellis
> ESTERO
Canada: dati macro su immobiliare peggiori delle attese09/09/2010 | Canada
(Finanza.com) - Ad agosto i cantieri per la costruzione di nuove abitazioni in Canada si sono attestati a 183 mila, dai 189 mila precedenti ed al di sotto anche dei 185 mila pronosticati alla vigilia dagli analisti. Sempre per quanto riguarda l’immobiliare, i prezzi delle case misurati dall’indice NHPI (New Housing Price Index ) a luglio hanno registrato un calo dello 0,1%, contro il +0,1% della precedente rilevazione e del consenso. Il deficit della bilancia commerciale, sempre per quanto riguarda luglio, ha infine messo a segno un allargamento a -2,7 mld di dollari canad... [CONTINUA] Spain house sales rise by 24.7 pct yr/yr in Q209/09/2010 | Spagna
Francia: case esistenti, prezzi record +7,8%Parigi a 6.680 euro al mq - 09/09/2010 | Francia, Parigi
Commerz Real acquires New Babylon office property09/09/2010 | Germania | Commerz Real
> GRAFICI
Ipd Residential Index03/09/2010 | Regno Unito | IPD Ltd
Historical performance H1 2010 red = all Uk residential blu = all Uk commercial Usa: new home sales26/08/2010 | Stati Uniti
Italy: transaction by property type H1 201026/08/2010 | Italia | CB Richard Ellis
Andamento dell'importo medio mutuo ipotecario24/08/2010 | Italia | CRIF
Corso di Specializzazione Professionale per Esperto Valutatore Immobiliare08/09/2010 | Milano | Osmi Borsa Immobiliare di Milano
|
Economia: trend demografico Italia annuncia catastrofe (Wsj)08/09/2010 | Italia, Wall Street Journal
Scatto dei fondi del mattone07/09/2010 | Milano, Milano Finanza
Un tesoretto per Saviotti07/09/2010 | Milano, Milano Finanza | Banca Italease S.p.A.
Si risveglia l'appeal per il mattone di Stato. E il Demanio triplica gli incassi07/09/2010 | Roma, Milano Finanza | Agenzia del Demanio
> BILANCI
Bilancio semestrale Ipi07/09/2010 | Torino | Ipi S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A., si è riunito in data odierna con la Presidenza della Dott.ssa Franca Segre e ha esaminato l’andamento della gestione del Primo Semestre 2010 nonché approvato la proposta di acquisto di due immobili in Milano. Per mag... [CONTINUA] Cds Holding spinge sui ricavi in aumento a 64 milioni01/09/2010 | Brescia
|

Il Forum di Scenari Immobiliari che si aprirà questo fine settimana a Santa Margherita Ligure potrebbe essere l’ultimo. Detto così brutalmente immaginiamo che anche il cattolicissimo Mario Breglia non possa trattenersi dal fare un bello scongiuro e magari mandarci qualche imprecazione.
SCENARI IMMOBILIARI 2011. Forum di previsioni e strategie - diciottesima edizione
Si svolge dal 10 al 12 dicembre 2010 a Pechino il Luxury Properties Showcase, l’unico evento in cui si riuniscono i 4.000 maggiori investitori privati cinesi – presenti solo su invito – per conoscere le proprietà e le location più esclusive del mondo. Seconda per PIL solo agli Stati Uniti, la Cina è oggi una delle maggiori potenze economiche mondiali. Il Luxury Properties Showcase è un evento interamente dedicato ai pri...
Gli investimenti a Milano sono lievemente cresciuti nel secondo trimestre del 2010, rimanendo su volumi piuttosto contenuti: nonostante l’interesse degli investitori sembri maggiore rispetto ad un anno fa, rimane ancora difficile riuscire a far incontrare l’offerta con le aspettative della domanda. Il mercato immobiliare delle locazioni a Milano continua a essere caratterizzato per lo più da piccole operazioni in termini di volumi e superfici d...
CB Richard Ellis' latest UK Monthly Index shows that the All Property total return slowed only marginally in August, to 0.8% from 0.9% in the previous month. Capital growth increased by 0.3% for the month due to a small amount of yield compression, as rental values remained unchanged from July. The return in August brings the year-to-date total return to 12.3%, with capital values up 7.5% in 2010. David Wylie, head of UK Economics and Forecasting at CB Richard...
Ipd Biannual Residential Investment Indicator
Corso di Specializzazione Professionale per Esperto Valutatore Immobiliare a cura di O.S.M.I. Borsa Immobiliare, con il supporto scientifico dell'Università Cattolica dal 22 ... 





